Kategorie: | ISO Lager See-Kühlcontainer |
Positionsnummer : | containers/reefer/40ft/40 |
Hersteller : | |
Erstzulassung: | 2001 |
Leergewicht: | 4,64 t |
Nutzlast: | 30,155 |
Ausrüstung: | Außenwände Stählern, Zwischenrahmen Profilierter Stahl, Aluminium Bodenprofil gerippten, Kühlcontainer teilweise lackiert - Rückwände und Umrandungen, Box überprüft und repariert, Aggregat nur die elektrische, Aggregat mit Stromversorgung, Betriebsspannung: CEE 380 V / 50 Hz, zulässigen Kühlmittel: R134A, Kontrollsystem an der Rückseite der Wand, verstellbar Temperatur, reguliert Auftauen, verstellbar Luftfeuchtigkeit, automatische-test des Aggregats, Tiefkühlkoffer, Container für gefroren, Kühlhaus Mobil Lebensmittel, Einer Kammer, Doppel Hintertüren |
Gesamtgewicht: | 34,80 t |
Inhalt: | 70.000 l. |
Abmessungen: | 12,192 x 2,438 x 2,896 cm |
Kühlaggregat: | Thermo King Power Sawer Elektrisch, 3-Phasen Aggregat |
Zustand: | Gebraucht |
Technischer Zustand: | Sehr Gut |
Niederlassung: | Deutschland |
Preis Netto: | 0.00 EUR |
Telefon: | Französisch, Polnisch, Russisch: +48 788 348 888 |
 |
|
|
|
|
|
|
|

40ft Hi-Cube Stahlcontainer Seekühlcontainer

40ft Hi-Cube Stahlcontainer Seekühlcontainer

40ft Hi-Cube Stahlcontainer Seekühlcontainer

40ft Hi-Cube Stahlcontainer Seekühlcontainer

40ft Hi-Cube Stahlcontainer Seekühlcontainer

40ft Hi-Cube Stahlcontainer Seekühlcontainer
|
|
|
|