| Kategorie: | ISO Lager See-Kühlcontainer |
| Positionsnummer : | 01.2009/cont/14 |
| Hersteller : | Carrier MicroLink 2 |
| Erstzulassung: | 1999 |
| Nutzlast: | 26.310 |
| Ausrüstung: | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| Inhalt: | 66.000 l. |
| Abmessungen: | 12192 x 2438 x 2895 cm |
| Kühlaggregat: | Carrier MicroLink 2 Elektrisch, 3-Phasen Aggregat |
| Stückzahl: | 2 |
| Zustand: | Gebraucht |
| Technischer Zustand: | Sehr Gut |
| Niederlassung: | Niederlande |
| Preis Netto: | 7 200.00 EUR |
| Telefon: | camions@poczta.fm |
|
|
|
|
|
|

40 ft High Cube Seekühlcontainer Gebrauchte

40 ft High Cube Seekühlcontainer Gebrauchte

40 ft High Cube Seekühlcontainer Gebrauchte

40 ft High Cube Seekühlcontainer Gebrauchte

40 ft High Cube Seekühlcontainer Gebrauchte

40 ft High Cube Seekühlcontainer Gebrauchte

40 ft High Cube Seekühlcontainer Gebrauchte
|
|
|
|
|