| Kategorie: | LKW Kühlfahrzeuge |
| Positionsnummer : | 05.09/truck-reefer/6 |
| Hersteller : | Daf CF 85 |
| Erstzulassung: | 2000 |
| Modell: | FACF85.380 |
| Art der Kabine : | Schlafkabine |
| Leistung: | 380 KM |
| Aufbauart: | Lamberet |
| Federungstyp : | Federung Luft |
| Getriebeart : | Mechanisch getriebe |
| Achsen: | 2 |
| Konfiguration: | 4 x 2 |
| Schadstoffklasse : | Euro 2 |
| Laufleistung: | 520.000 km |
| Motortyp: | Diesel |
| Nutzlast: | 7.600 |
| Ausrüstung: | ABS, Leichtmetallräder, Ersatzrad, Ersatzradhalterung, Retarder / Intarder, Tempomat, Werkzeugkoffer, Luftgepolsterter Fahrersitz, Untere Liege , , , , , , Bruttopreis ! |
| Gesamtgewicht: | 19.00 t |
| Abmessungen: | 675 x 245 x 245 cm |
| Kühlaggregat: | Carrier Supra 820 Diesel / Electrisch |
| Stückzahl: | 1 |
| Zustand: | Gebraucht |
| Technischer Zustand: | Sehr Gut |
| Niederlassung: | Polen |
| Preis Netto: | 59 000.00 PLN |
| Telefon: | camions@poczta.fm |
|
|
|
|
|
|

LKW Kühlfahrzeug mit Fleisch Rohrbahn

LKW Kühlfahrzeug mit Fleisch Rohrbahn

LKW Kühlfahrzeug mit Fleisch Rohrbahn

LKW Kühlfahrzeug mit Fleisch Rohrbahn

LKW Kühlfahrzeug mit Fleisch Rohrbahn

LKW Kühlfahrzeug mit Fleisch Rohrbahn
|
|
|
|
|