Catégorie: | Conteneurs frigorifiques maritimes |
Numéro d'article: | 2016_StarCool |
Marque : | Thermo King Star Cool 2016 |
Année d'enregistrement: | 2016 |
Nombre de compartiments: | 1 |
Carrosserie: | 40FT |
Poids net: | 4,44 t |
Équipement: | Doubles portes à ouverture complète, Portes avec verrouillage de sécurité de marchandise, Les parois extérieurs en acier, Sol nervurée en aluminium, Groupe frigorifique seulement électrique, Réglage de la température de -28°C à + 28°C, Alimentation acceptable: CEE 380 V / 50 Hz, Réfrigérant admissible: R134A, Système de contrôle sur la paroi arrière, Température réglable, Décongélation réglable, Humidité réglable, Test automatique de unité frigorifique, Case de congélation, Conteneur pour surgelés, Entrepôt alimentaire mobile, Compartiment unique |
Poids totale: | 34,00 t |
Dimensions: | 12192 x 2438 x 2896 mm cm |
Groupe froid: | Thermo King Star Cool Integrated Électrique, Groupe frigorifique 3 phases |
Quantité: | 1 |
État: | Neuf |
Réception: | Allemagne |
Prix net: | 19 000.00 EUR |
Téléphone: | Français, Polonais, Russe : +48 788 348 888 |
 |
|
|
|
|
|
|
|

Nouveaux 40ft High Cube conteneurs frigorifiques maritimes

Nouveaux 40ft High Cube conteneurs frigorifiques maritimes

Nouveaux 40ft High Cube conteneurs frigorifiques maritimes

Nouveaux 40ft High Cube conteneurs frigorifiques maritimes

Nouveaux 40ft High Cube conteneurs frigorifiques maritimes

Nouveaux 40ft High Cube conteneurs frigorifiques maritimes

Nouveaux 40ft High Cube conteneurs frigorifiques maritimes

Nouveaux 40ft High Cube conteneurs frigorifiques maritimes
|
|
|
|