Categories: | Conteneurs frigorifiques maritimes |
N° de Référence: | 2016_StarCool |
Marque: | Thermo King Star Cool 2016 |
Annèe d’immatriculation: | 2016 |
: | 1 |
Carrosserie: | 40FT |
: | Acier inoxydable INOX, Cadre construit en acier, Isolation thermique |
Poids à vide: | 4,44 t |
: | Doubles portes à ouverture complète, Portes avec verrouillage de sécurité de marchandise, Les parois extérieurs en acier, Sol nervurée en aluminium, Groupe frigorifique seulement électrique, Réglage de la température de -28°C à + 28°C, Alimentation acceptable: CEE 380 V / 50 Hz, Réfrigérant admissible: R134A, Système de contrôle sur la paroi arrière, Température réglable, Décongélation réglable, Humidité réglable, Test automatique de unité frigorifique, Case de congélation, Conteneur pour surgelés, Entrepôt alimentaire mobile, Compartiment unique |
Poids T.R.: | 34,00 t |
Dimensions: | 12192 x 2438 x 2896 mm cm |
: | Thermo King Star Cool Integrated Électrique, Groupe frigorifique 3 phases |
: | 3 |
Etat: | |
Filiale: | Allemagne |
Prix HT: | 21 000.00 EUR |
Téléhone: | Français: +48.788.348.888 |
 |
|
|
|
|
|
|
|

Nouveaux 40ft High Cube conteneurs frigorifiques maritimes

Nouveaux 40ft High Cube conteneurs frigorifiques maritimes

Nouveaux 40ft High Cube conteneurs frigorifiques maritimes

Nouveaux 40ft High Cube conteneurs frigorifiques maritimes

Nouveaux 40ft High Cube conteneurs frigorifiques maritimes

Nouveaux 40ft High Cube conteneurs frigorifiques maritimes

Nouveaux 40ft High Cube conteneurs frigorifiques maritimes

Nouveaux 40ft High Cube conteneurs frigorifiques maritimes
|
|
|
|