Kategoria: | Kontenery Cysterny |
Numer pozycji: | tank containers/26000_New_UN3375 |
Marka: | LGAV(+) or SGAV(+) - UN3375 |
Rok rejestracji: | 2022 |
Zabudowa: | New Singamas |
Cysterna: | Singamas, thermal insulation Rockwool |
Ciężar własny: | 3,71 t |
Wyposażenie: | Klasyfikacja, kontenery cysterny: IMO-1 - Płyny i ciecze Niebezpieczne, Transport i magazynowanie produktów chemicznych, Kontener cysterna chemiczna , Izolowany oraz system ogrzewania parą, Wysokiej wartości fabrycznie montowana izolacja z solidnym zewnętrznym płaszczem, Ciśnieniowy podgrzewacz parowy, Górny właz, Zawór opróżniania częściowego, Zawór opróżniania całkowitego, Dolny rozładunek, Centralne wyjście, Zbiornik testowany pod ciśnieniem, Cysterna ciśnieniowa, Przedział pojedynczy, Platforma aluminiowa, Drabinka, Wymiary zgodne z normami ISO, Wymiary ISO: L6058 x W2438 x H2591 mm (20 x 6 x 8 FT), Rama ze stali, Materiał strukturalny Inox 316 L, Do natychmiastowego użytku, Armatura i włazy jak w standardowych cysternach ISO, Homologacja Lloyds do międzynarodowego transportu jako standardowy kontener cysterna, W dyspozycji natychmiast |
ADR dla materiałów niebezpiecznych: | LGAV(+) or SGAV(+) - UN3375 Ammonium Nitrate (Azotan amonowy) |
Masa całkowita: | 36,00 t |
Wymiary: | 6058 x 2438 x 2591 cm |
Ilość sztuk: | 18 |
Stan: | Nowy |
Stan techniczny: | Na gwarancji |
Odbiór: | Odbiór we Francji. Koszty transportu do Polski 2 zbiorników: 1900 Euro/Netto |
Cena Netto: | 31 500.00 EUR |
Telefon: | +48 788 348 888 |
 |
|
|
|
|
|
|
|

Cysterna kontenerowa chemiczna do materiałów niebezpiecznych ADR

Cysterna kontenerowa chemiczna do materiałów niebezpiecznych ADR

Cysterna kontenerowa chemiczna do materiałów niebezpiecznych ADR

Cysterna kontenerowa chemiczna do materiałów niebezpiecznych ADR

Cysterna kontenerowa chemiczna do materiałów niebezpiecznych ADR

Cysterna kontenerowa chemiczna do materiałów niebezpiecznych ADR

Cysterna kontenerowa chemiczna do materiałów niebezpiecznych ADR

Cysterna kontenerowa chemiczna do materiałów niebezpiecznych ADR
|
|
|
|