| Kategoria: | Kontenery Chłodnie Morskie |
| Numer pozycji: | 02.10/container/_reefers/8 |
| Marka: | 40´foot High Cube |
| Rok rejestracji: | 2000 |
| Ciężar własny: | 4,5 t |
| Wyposażenie: | Drzwi dwuskrzydłowe otwierające się na całą szerokość , Zewnętrzne ścianki Stalowe , Aluminiowa podłoga żeberkowa , Kontener częściowo pomalowany - tył i obramowanie , Zabudowa sprawdzona i naprawiona , Agregat wyłącznie elektryczny , Agregat z zasilaniem , Ustawienie temperatury od -28°C do +28°C, Dopuszczalne zasilanie: CEE 380 V / 50 Hz , Dopuszczalny czynnik chłodniczy: R-409 lub R134 , System kontroli na tylnej ściance , Regulowana temperatura , Regulowane rozmrażanie , Regulowana wilgotność , Auto-test agregatu , Zabudowa mroźnicza , Kontener do mrożonek , Magazyn spożywczy przenośny , Przedział pojedynczy , Podwójne drzwi tylne |
| Kolor: | Biały |
| Wymiary: | 11658 x 2282 x 2557 cm |
| Agregat chłodniczy: | Carrier MicroLink II Elektryczny, Agregat 3-fazowy |
| Stan: | Używany |
| Stan techniczny: | Bardzo dobry |
| Odbiór: | Podlaskie |
| Cena Netto: | 34 720.00 PLN |
| Telefon: | +48 788 348 888 |
|
|
|
|
|
|

ISO Kontenery chłodnie morskie magazynowe

ISO Kontenery chłodnie morskie magazynowe

ISO Kontenery chłodnie morskie magazynowe

ISO Kontenery chłodnie morskie magazynowe

ISO Kontenery chłodnie morskie magazynowe

ISO Kontenery chłodnie morskie magazynowe

ISO Kontenery chłodnie morskie magazynowe

ISO Kontenery chłodnie morskie magazynowe
|
|
|
|
|