| Kategoria: | Kontenery Ch³odnie Morskie |
| Numer pozycji: | 01.2009/cont/14 |
| Marka: | Carrier MicroLink 2 |
| Rok rejestracji: | 1999 |
| £adowno¶æ: | 26.310 |
| Wyposa¿enie: | Drzwi dwuskrzyd³owe otwieraj±ce siê na ca³± szeroko¶æ , Drzwi kontenera z blokad± zabezpieczaj±c± ³adunek , ¦ciany ze stali karbowanej , Zewnêtrzne ¶cianki Aluminiowe , Zewnêtrzne ¶cianki Stalowe , Aluminiowa pod³oga ¿eberkowa , Zabudowa sprawdzona i naprawiona , Agregat wy³±cznie elektryczny , Agregat z zasilaniem , Ustawienie temperatury od -28°C do +28°C, Dopuszczalne zasilanie: CEE 380 V / 50 Hz , Dopuszczalny czynnik ch³odniczy: R-409 lub R134 , System kontroli na tylnej ¶ciance , Regulowana temperatura , Regulowane rozmra¿anie , Regulowana wilgotno¶æ , Auto-test agregatu , Zabudowa mro¼nicza , Kontener do mro¿onek , Magazyn spo¿ywczy przeno¶ny , Przedzia³ pojedynczy , Rejestrator temperatury , Podwójne drzwi tylne |
| Pojemno¶æ: | 66.000 l. |
| Wymiary: | 12192 x 2438 x 2895 cm |
| Agregat ch³odniczy: | Carrier MicroLink 2 Elektryczny, Agregat 3-fazowy |
| Ilo¶æ sztuk: | 2 |
| Stan: | U¿ywany |
| Stan techniczny: | Bardzo dobry |
| Odbiór: | Holandia |
| Cena Netto: | 7 200.00 EUR |
| Telefon: | +48 788 348 888 |
|
|
|
|
|
|

40 ft High Cube ch³odnicze kontenery morskie

40 ft High Cube ch³odnicze kontenery morskie

40 ft High Cube ch³odnicze kontenery morskie

40 ft High Cube ch³odnicze kontenery morskie

40 ft High Cube ch³odnicze kontenery morskie

40 ft High Cube ch³odnicze kontenery morskie

40 ft High Cube ch³odnicze kontenery morskie
|
|
|
|
|