Categories: | Cuves citernes containers de stockage |
N° de Référence: | storage-tanks/25000 x5_1,15_kg-dm3 |
Marque: | 25.000 l. Inox 314L |
Annèe d’immatriculation: | 2016 |
Type / Gamme: | vertical |
Contenu total diesel: | 25.000 l. |
Carrosserie: | 1,15 kg/m³ |
Poids à vide: | 0,99 t |
: | Cuve alimentaire citerne de stockage, Cuve pour stockage d eau, Cuve de stockage, Cuve pour déchets liquides, Agroalimentaire silo de stockage, Citerne de processus pour l'industrie alimentaire, Cuve alimentaire pour du lait, huile et jus , Forme cylindrique verticale, Type de fond: conique, Ouverture de remplissage, Soupape de évacuation totale, Acier inoxydable Inox 304 L, Trappe inspection Ø 500 mm, + Frais de transport de 2 cuves vers la Pologne: 1400 EUR
|
Dimensions: | Ø 245 x 657 cm |
: | 5 |
Etat: | |
Etat technique: | Sous garantie |
Prix HT: | 12 950.00 EUR |
Téléhone: | Français: +48.788.348.888 |
|
|
|
|
|

Cuve pour stockage de processus alimentaire

Cuve pour stockage de processus alimentaire

Cuve pour stockage de processus alimentaire

Cuve pour stockage de processus alimentaire

Cuve pour stockage de processus alimentaire

Cuve pour stockage de processus alimentaire

Cuve pour stockage de processus alimentaire

Cuve pour stockage de processus alimentaire
|
|
|
|